| 1 cuota de $15.583 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.583 |
| 3 cuotas de $5.194,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.583 |
| 6 cuotas de $2.597,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.583 |
| 9 cuotas de $2.520,81 | Total $22.687,29 | |
| 12 cuotas de $2.056,96 | Total $24.683,47 | |
| 24 cuotas de $1.376,43 | Total $33.034,40 |
| 18 cuotas de $1.609,03 | Total $28.962,56 |
| Marca | Sun |
|---|---|
| Línea | Progress |
| Modelo | Progress |
| Formato | En polvo |
| Tipo de envase | Bolsa |
| Formato de venta | Unidad |
| Unidades por envase | 1 |
| Unidades por pack | 1 |
| Volumen neto | 1000 mL |
| Peso neto | 1 kg |
Con acción desengrasante: Sí
Fragancia: Neutra
Es apto para lavavajillas: Sí
